Rumus Step Bolatangkas - Rumus Jalan Kartu Bola Tangkas
♠ ♥ ♣ ♦
Rumus Jalan Kartu
♠ ♥ ♣ ♦
Umumnya
step/jalan kartu bolatangkas yang diciptakan orang taiwan berjumlah 7
step. Mayoritas pengelola permainan bolatangkas di indonesia hanya
menggunakan sistem sampai 2 step, namun ada sebagian pengelola yang
menggunakan sampai 4 step dan 7 step. anda cukup mengetahui sampai 2
step saja, saya rasa ini cukup untuk dijadikan modal dalam membaca
jalannya permainan. Tidak ada jaminan 100% WIN, walaupun anda bisa
menghapalnya sampai 4 step atau bahkan 7 step. Tapi, lebih baik
mengetahui daripada tidak sama sekali. Semuanya kembali lagi kepada
settingan tiap-tiap pengelola permainan bolatangkas online.
| Tabel 1 Step | ||
| Kartu Asal | Kartu Bawaan | |
| Jok Merah | A♠ / Jok Hitam | |
| Jok Hitam | A♥ | |
| A♠ / A♥ | 2 / 3♥ | |
| 2♠ / 2♥ | 4 / 5♥ | |
| 3♠ / 3♥ | 6 / 7♥ | |
| 4♠ / 4♥ | 8 / 9♥ | |
| 5♠ / 5♥ | 10 / J♥ | |
| 6♠ / 6♥ | Q / K♥ | |
| 8♠ | 8♦ | |
| 8♥ | A♦ / Jok Merah | |
| 9♠ / 9♥ | 2 / 3♦ | |
| 10♠ / 10♥ | 4 / 5♦ | |
| J♠ / J♥ | 6 / 7♦ | |
| Q♠ / Q♥ | 8 / 9♦ | |
| K♠ / K♥ | 10 / J♦ | |
| A♣ / A♦ | 2 / 3♠ | |
| 2♣ / 2♦ | 4 / 5♠ | |
| 3♣ / 3♦ | 6 / 7♠ | |
| 4♣ / 4♦ | 8 / 9♠ | |
| 5♣ / 5♦ | 10 / J♠ | |
| 6♣ / 6♦ | Q / K♠ | |
| 8♣ / 8♦ | A♣ | |
| 9♣ / 9♦ | 2 / 3♣ | |
| 10♣ / 10♦ | 4 / 5♣ | |
| J♣ / J♦ | 6 / 7♣ | |
| Q♣ / Q♦ | 8 / 9♣ | |
| K♣ / K♦ | 10 / J♣ | |
| Tabel 2 Step | ||
| Kartu Awal | Kartu Bawaan | |
| Joker | A / 2 / 3♥ | |
| A | 4 / 5 / 6 / 7♥ | |
| 2 | 8 / 9 / J♥ | |
| 3 | Q / K♥ | |
| 4♠ / 4♥ | Jok Merah/A/2/3♦ | |
| 4♣ / 4♦ | A / 2 / 3♦ | |
| 5 | 4 / 5 / 6 /7♦ | |
| 6 | 8 / 9 / 10 / J♦ | |
| 7 | Q / K♦/♣ | |
| 8♠ / 8♥ | Jok Hitam/A/2/3♠ | |
| 8♣ / 8♦ | A / 2 / 3♠ | |
| 9 | 4 / 5 / 6 / 7♠ | |
| 10 | 8 / 9 / 10 / J♠ | |
| J | Q / K♠ | |
| Q | A / 2 / 3 / 4♣ | |
| K | 4 / 5 / 6 / 7♣ | |
| Tabel 3 Step | ||
| Kartu Asal | Kartu Bawaan | |
| Joker / 8 | A - 7♥ | |
| 1 / 9 | 8 - K♥ | |
| 2 / 10 | Jok / A - 7♦ | |
| 3 / J | 8 - K♦ | |
| 4 / Q | Jok / A - 7♠ | |
| 5 / K | 8 - K♠ | |
| 6 | Jok / A - 7♣ | |
| 7 | 8 - K♠ | |
| Tabel 4 Step | ||
| Kartu Asal | Kartu Bawaan | |
| Joker/4/8/Q | A - K♥ | |
| A/5/9/K | Jok / A - K♦ | |
| 2/6/10 | Jok / A - K♠ | |
| 3/7/J | 8 - K♣ | |


No comments:
Post a Comment